B1 奨学寄附金
| 開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
| 獨協医科大学 | 2 | 300,000 |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 | 200,000 |
| 国立大学法人 愛媛大学 | 2 | 150,000 |
| 札幌医科大学 | 2 | 250,000 |
| 神戸大学 | 1 | 300,000 |
| 一般財団法人大阪市環境保健協会 | 1 | 200,000 |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | 2 | 300,000 |
| 国立大学法人香川大学 | 1 | 100,000 |
| 公立大学法人和歌山県立医科大学 | 1 | 200,000 |
| 名古屋市立大学 | 1 | 440,000 |
| 学校法人 東京女子医科大学 | 1 | 500,000 |
| 学校法人順天堂 | 1 | 200,000 |
| 慶應義塾大学 | 2 | 500,000 |
| 学校法人 埼玉医科大学 | 2 | 500,000 |
| 学校法人 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 100,000 |
| 学校法人 昭和大学 | 2 | 100,000 |
| 公立大学法人横浜市立大学 | 1 | 200,000 |
| 国立大学法人徳島大学 | 1 | 100,000 |
| 学校法人 東邦大学 | 1 | 50,000 |
