A 研究費開発費等 (消費税込)
| 開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
| A1 共同研究費(臨床) | 0 | 0 |
| A2 共同研究費(臨床以外) | 0 | 0 |
| A3 委託研究費(臨床) | 0 | 0 |
| A4 委託研究費(臨床以外) | 0 | 0 |
| A5 臨床試験費 | 0 | 0 |
| A6 製造販売後臨床試験費 | 0 | 0 |
| A7 不具合・感染症症例報告書 | 0 | 0 |
| A8 製造販売後調査費 | 0 | 0 |
| A9 その他研究開発関連費用 | 0 | 0 |
B 学術研究助成費
| 開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
| B1 奨学寄附金 | 24 | 4,7500,000 |
| B2 一般寄附金 | 2 | 200,000 |
| B3 学会等寄附金 | 0 | 0 |
| B4 学会等共催費 | 253 | 76,021,816 |
C 原稿執筆料等 (消費税、源泉税込)
| 開示項目・名称 | 件数 | 金額 |
| C1 講師謝金 | 154 | 13,427,239 |
| C2 原稿執筆料・監修料 | 24 | 1,466,434 |
| C3 コンサルティング等業務委託費 | 15 | 2,371,043 |
D 情報提供関連費 (消費税込)
| 開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
| 講演会等会合費 | 152 | 14,360,481 |
| 説明会費 | 1,245 | 20,478,680 |
| 医学・医療工学関連文献等提供費 | ー | ー |
E その他の費用 (消費税込)
| 開示項目・名称 | 件数 | 年間総額 |
| 接遇等費用 | 100 | 1,286,401 |
